Logbook

click to remove filter return to main page

Date station op DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
01.11.2008 YO3FRI K4PI United States Of America 160m 1.8 CW 559 559
29.10.2008 YO3FRI K3WW United States Of America 17m CW 559 599
21.10.2008 YO3FRI N4WP United States Of America 30m 10.1 CW 559 599
21.10.2008 YO3FRI K1ZZI United States Of America 20m 14 CW 599 599
21.10.2008 YO3FRI KO1E United States Of America 20m 14 CW 339 559
18.10.2008 YO3FRI K9EU United States Of America 17m CW 599 599
13.10.2008 YO3FRI N4DA United States Of America 20m 14 CW 599 559
10.10.2008 YO3FRI K1VT United States Of America 40m 7 CW 559 559
29.09.2008 YO3FRI K9EHC United States Of America 30m 10.1 CW 339 559
28.09.2008 YO3FRI KA1EFO United States Of America 20m 14 CW 579 559
28.09.2008 YO3FRI K9EU United States Of America 17m CW 599 599
17.09.2008 YO3FRI K3SEW United States Of America 30m 10.1 CW 599 599
15.09.2008 YO3FRI N2ZX United States Of America 30m 10.1 CW 339 599
15.09.2008 YO3FRI NF4L United States Of America 30m 10.1 CW 339 449
15.09.2008 YO3FRI N7DC United States Of America 30m 10.1 CW 339 559
15.09.2008 YO3FRI K5KG United States Of America 30m 10.1 CW 339 579
12.09.2008 YO3FRI KB2FHH United States Of America 20m 14 CW 559 559
11.09.2008 YO3FRI KF4PXW United States Of America 20m 14 CW 599 599
11.09.2008 YO3FRI N4VN United States Of America 20m 14 CW 599 599
11.09.2008 YO3FRI K2CBM United States Of America 20m 14 CW 599 599
11.09.2008 YO3FRI K4DGJ United States Of America 20m 14 CW 599 599
11.09.2008 YO3FRI N6VX United States Of America 20m 14 CW 599 599
11.09.2008 YO3FRI KJ9A United States Of America 20m 14 CW 599 599
11.09.2008 YO3FRI KK9DX United States Of America 20m 14 CW 599 599
05.09.2008 YO3FRI K2YWE United States Of America 30m 10.1 CW 339 549
05.09.2008 YO3FRI N4DW United States Of America 30m 10.1 CW 339 569
05.09.2008 YO3FRI NQ2O United States Of America 30m 10.1 CW 339 559
05.09.2008 YO3FRI K1DT United States Of America 30m 10.1 CW 339 579
03.09.2008 YO3FRI N1HCL United States Of America 30m 10.1 CW 599 599
03.09.2008 YO3FRI K4DY United States Of America 30m 10.1 CW 339 559
03.09.2008 YO3FRI N0JR United States Of America 30m 10.1 CW 539 599
03.09.2008 YO3FRI K9MRD United States Of America 30m 10.1 CW 559 579
03.09.2008 YO3FRI K8FLD United States Of America 30m 10.1 CW 339 579
03.09.2008 YO3FRI KQ8M United States Of America 30m 10.1 CW 559 559
30.08.2008 YO3FRI K1LZ United States Of America 40m 7 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI K3WW United States Of America 40m 7 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI N4CW/1 United States Of America 20m 14 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI KB1CL United States Of America 20m 14 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI AF4OX United States Of America 20m 14 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI K9QVB/9 United States Of America 20m 14 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI K3FN United States Of America 20m 14 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI K4MSS United States Of America 20m 14 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI N2YO United States Of America 20m 14 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI N4PN United States Of America 20m 14 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI K3KO United States Of America 20m 14 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI K3ZO United States Of America 20m 14 CW 599 599
30.08.2008 YO3FRI N4MM United States Of America 20m 14 CW 599 599
15.08.2008 YO3FRI K9EU United States Of America 20m 14 CW 599 579
26.07.2008 YO3FRI N1LI United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI N3RS United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI K9OM United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI KO1U United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI N2GC United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI K4BAI United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI AA4V United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI N4A United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI N3RJ United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI K1LZ United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI K3EST United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI K1TTT United States Of America 20m 14 CW 599 599
26.07.2008 YO3FRI AA3B United States Of America 20m 14 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K1LZ United States Of America 15m 21 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K1DG United States Of America 20m 14 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K3TW United States Of America 20m 14 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K3CR United States Of America 20m 14 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K1ZZ United States Of America 40m 7 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI NN3W United States Of America 40m 7 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI N4PN United States Of America 40m 7 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI NN3W United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K1AR United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K1DG United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K5ZD United States Of America 40m 7 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K1LZ United States Of America 40m 7 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K9RS United States Of America 40m 7 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K1DG United States Of America 40m 7 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K0DQ United States Of America 40m 7 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI K3CT United States Of America 40m 7 CW 599 599
13.07.2008 YO3FRI KT3Y United States Of America 40m 7 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI N0NI United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI N3UA United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI K9OM United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI N4ZR United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI K3GW United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI N4PN United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI NN3W United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI KT3Y United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI K3ZM United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI NR4M United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI K1LZ United States Of America 20m 14 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI K5NA United States Of America 15m 21 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI K3ZO United States Of America 15m 21 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI K1ZZ United States Of America 15m 21 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI NR4M United States Of America 15m 21 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI KB1H United States Of America 15m 21 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI K1DG United States Of America 15m 21 CW 599 599
12.07.2008 YO3FRI K3WW United States Of America 15m 21 CW 599 599
10.07.2008 YO3FRI N1QLL United States Of America 20m 14 CW 599 579
03.07.2008 YO3FRI K2SNJ United States Of America 20m 14 CW 559 559
30.05.2008 YO3FRI K1CP United States Of America 12m CW 559 449
25.05.2008 YO3FRI K4HAL United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI KU1CW United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K0RU United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI NN5J United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K9OM United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K3ZM United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K1FWE United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI NJ4I United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI N0NI United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI N4IG United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI KR2AA United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI NF8R United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI NE4AA United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K9LJN United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI KT3Y United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI NY3A United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI N1WR United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K8GL United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI N8BJQ United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI KM4MK United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI AA3B United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI N4CW United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K3WW United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K4CZ United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI NO2R United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K4PV United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K1ZM United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K2FU United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI NY4A United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K1HT United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI N2WN United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI NV1N United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.05.2008 YO3FRI K3ZM United States Of America 15m 21 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI KD4D United States Of America 20m 14 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI AB2E United States Of America 20m 14 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI K3ZO United States Of America 20m 14 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI K2QMF United States Of America 20m 14 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI NQ4I United States Of America 20m 14 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI AK1W United States Of America 20m 14 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI NY4A United States Of America 15m 21 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI K1ZM United States Of America 15m 21 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI NR4M United States Of America 15m 21 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI K3ZO United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI NM1Z United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI NZ1U United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI AB1HZ United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI NE4AA United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI K3ZM United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI KD4D United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI NR4M United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI KD2HE United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI NJ4I United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI NN5J United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI KC1ME United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI KT3Y United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI N1IX United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI KD4D United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI AA3B United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI K1LZ United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI K3WW United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI K1TR United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI NY3A United States Of America 40m 7 CW 599 599
24.05.2008 YO3FRI K1ZM United States Of America 40m 7 CW 599 599
05.04.2008 YO3FRI N3UA United States Of America 40m 7 CW 599 599
05.04.2008 YO3FRI N4CW United States Of America 40m 7 CW 599 599
05.04.2008 YO3FRI N4AF United States Of America 40m 7 CW 599 599
05.04.2008 YO3FRI K3CR United States Of America 40m 7 CW 599 599
05.04.2008 YO3FRI N3RS United States Of America 40m 7 CW 599 599
05.04.2008 YO3FRI K5KG United States Of America 40m 7 CW 599 599
05.04.2008 YO3FRI N4CW United States Of America 40m 7 CW 599 599
05.04.2008 YO3FRI K3MRG United States Of America 40m 7 CW 599 599
05.04.2008 YO3FRI K3CR United States Of America 40m 7 CW 599 599
05.04.2008 YO3FRI N4AF United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.03.2008 YO3FRI K3CR United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.03.2008 YO3FRI K5ZD United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI N4ZZ United States Of America 40m 7 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K1XM United States Of America 40m 7 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K1RX United States Of America 40m 7 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI NN3W United States Of America 40m 7 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K3ZO United States Of America 40m 7 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI N3UM United States Of America 40m 7 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K0XP United States Of America 40m 7 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K3IPK United States Of America 40m 7 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K3WW United States Of America 40m 7 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI N2MM United States Of America 40m 7 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K3MQ United States Of America 20m 14 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K1ZZI United States Of America 20m 14 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K2ONP United States Of America 20m 14 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K2TE United States Of America 20m 14 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K8NKQ United States Of America 20m 14 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K3CR United States Of America 20m 14 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K1GU United States Of America 20m 14 CW 599 599
15.03.2008 YO3FRI K3ZO United States Of America 20m 14 CW 599 599
25.02.2008 YO3FRI N1BAA United States Of America 17m CW 599 599
23.02.2008 YO3FRI N1MX United States Of America 17m CW 559 579
17.02.2008 YO3FRI K3CR United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K8GL United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NY3A United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2GC United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2BZP United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N4NO United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3PP United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KE1FO United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KQ1F United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N5AW United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K9SD United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N1WR United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N0AV United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N9CK United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3ZZ United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N3IQ United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NE3F United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K5YA United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K2DM United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1FWE United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI AA1V United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI AD4G United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2NI United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2LT United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K2PS United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K9AY United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1LZ United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N3IQ United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1LI United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NR4M United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KV2M United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1ZM United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NN3W United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K8CW United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KQ2M United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KB1T United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K9NW United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N1EU United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K2AX United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N1JP United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N1DG United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3ND United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3TM United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KC2NB United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N1SV United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K8GL United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N1JF United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KG4W United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NJ1F United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2MM United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N3MX United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3WU United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N1UR United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KE9I United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NR4M United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K8GL United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KF7NN United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3WU United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N4VV United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K2TE United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KB1H United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KI1G United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K4LTA United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K9SD United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K5GO United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N4QS United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3DI United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K2PS United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2MM United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1ZZ United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2RM United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3PU United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K2CJ United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3ZO United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N4ZC United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K9RS United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1TTT United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KF7NN United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NR4M United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N3RS United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NE3F United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1RX United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KB1H United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1RM United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K4YR United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3SV United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K4DJ United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N4ZC United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N3GNW United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2BJ United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI AA1V United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NJ1F United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N1RK United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K4SV United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KD5M United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K2SQS United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N1DG United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N8TR United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N3KR United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N3NT United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI AA8MY United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2OT United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KI1G United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1EFI United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N3NS United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K8BB United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K2NV United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3ZZ United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1JD United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N8BJQ United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K8MN United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K9NW United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N3UM United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2MM United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KF4GDX United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2TU United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KC1F United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NN3W United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N1WR United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3CR United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI KC1XX United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1AR United States Of America 15m 21 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3AU United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1OA United States Of America 20m 14 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI AA4S United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K8TV United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI AA4VV United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N8OO United States Of America 40m 7 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI NQ4I United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1ZZ United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N2NT United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1KI United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI N3RS United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3WW United States Of America 160m 1.8 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3LR United States Of America 160m 1.8 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3OO United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3WW United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K8AZ United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K9DX United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K1IR United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K3LR United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
17.02.2008 YO3FRI K5GO United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K9RS United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1TTT United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI NR4M United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI N1IX United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI N3RS United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI N1IW United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI N4ZR United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI N2RM United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI N1RR United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1AR United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K9OM United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K2NV United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI KQ2M United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI KC1XX United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K3LR United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI KT1V United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI NY4A United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K3ZM United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1RX United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1TTT United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI N2RM United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1XM United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K2QMF United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1BX United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1RX United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K5GO United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1RM United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1ZZ United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI NQ4I United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI N2NT United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI AA1K United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1AR United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1KI United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI KQ3F United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K3LR United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI N2MF United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K3ZO United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K8AZ United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1LZ United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1ZZI United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K3CR United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI NY4A United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI KC1XX United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K3WW United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1IR United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1ZM United States Of America 40m 7 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1XM United States Of America 80m 3.5 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI NQ4I United States Of America 20m 14 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K6TA United States Of America 20m 14 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K1LI United States Of America 20m 14 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI KC3WX United States Of America 20m 14 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K9RS United States Of America 20m 14 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI N1IW United States Of America 20m 14 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K2VV United States Of America 20m 14 CW 599 599
16.02.2008 YO3FRI K0EA United States Of America 20m 14 CW 599 599
