Logbook

click to remove filter return to main page

Date station op DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
04.02.2024 DL1DAW K3AJ United States Of America 80m 3.509 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
04.02.2024 DL1DAW NY3A United States Of America 80m 3.514 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
04.02.2024 DL1DAW K1RX United States Of America 80m 3.515 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
04.02.2024 DL1DAW NR4M United States Of America 80m 3.52 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
04.02.2024 DL1DAW K3AJ United States Of America 40m 7.018 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
03.02.2024 DL1DAW K8GL United States Of America 20m 14.005 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
03.02.2024 DL1DAW K3AJ United States Of America 20m 14.002 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
03.02.2024 DL1DAW KU2M United States Of America 15m 21.019 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
03.02.2024 DL1DAW NY3A United States Of America 15m 21.008 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
03.02.2024 DL1DAW K1RM United States Of America 10m 28.019 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
03.02.2024 DL1DAW K2SSS United States Of America 10m 28.007 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
03.02.2024 DL1DAW W4ZV United States Of America 10m 28.002 CW 599 DE10 599 08 EUDXC
29.12.2023 DL1DAW NK8V United States Of America 15m CW 559 579 EN82
29.12.2023 DL1DAW KI3R United States Of America 15m CW 569 589 FN00
29.12.2023 DL1DAW KD9CK United States Of America 10m CW 559 559 EN51
29.12.2023 DL1DAW WB9YLZ United States Of America 10m CW 579 589
22.12.2023 DL1DAW KC8LSD United States Of America 15m CW 569 589 EM79
20.12.2023 DL1DAW W4BR United States Of America 15m CW 559 579 EM90
20.12.2023 DL1DAW N0ZT United States Of America 10m CW 539 449 EM48
20.12.2023 DL1DAW NP3K United States Of America 10m CW 519 539 EM90
19.12.2023 DL1DAW W6QW United States Of America 15m CW 599 599 CM98
19.12.2023 DL1DAW K7QXG United States Of America 15m CW 549 559 CN84
19.12.2023 DL1DAW K6SQL United States Of America 15m CW 559 589 CM87
19.12.2023 DL1DAW K2CL United States Of America 10m CW 549 599 FN20
19.12.2023 DL1DAW K8AEX United States Of America 10m CW 569 599 EN91
19.12.2023 DL1DAW NM5M United States Of America 12m CW 579 599 EM13
06.12.2023 DL1DAW KL7QK United States Of America 20m CW 559 569 CN88
26.11.2023 DL1DAW NR4M United States Of America 40m 7.011 CW 599 14 599 05 FM18 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW K5ZD United States Of America 40m 7.01 CW 599 14 599 05 FN42 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW K3LR United States Of America 40m 7.029 CW 599 14 599 05 EN91 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW WC1M United States Of America 40m 7.002 CW 599 14 599 05 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW K1ZZ United States Of America 20m 14.022 CW 599 14 599 05 FN31 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW KC1XX United States Of America 20m 14.045 CW 599 14 599 05 FN42 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW W7RN United States Of America 15m 21.002 CW 599 14 599 03 DM09 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW N7DX United States Of America 15m 21.0 CW 599 14 599 03 CN88 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW KC1XX United States Of America 15m 21.004 CW 599 14 599 05 FN42 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW K0EA United States Of America 15m 21.131 CW 599 14 599 04 EN34 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW N6XI United States Of America 20m 14.013 CW 599 14 599 03 CM99 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW K9CT United States Of America 20m 14.013 CW 599 14 599 04 EN50 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW K1LZ United States Of America 20m 14.001 CW 599 14 599 05 FN42 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW W6YA United States Of America 15m 21.014 CW 599 14 599 03 DM13 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW K1TTT United States Of America 15m 21.012 CW 599 14 599 05 FN32 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW KC1XX United States Of America 10m 28.018 CW 599 14 599 05 FN42 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW K8LX United States Of America 10m 28.099 CW 599 14 599 04 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW KB3WD United States Of America 10m 28.122 CW 599 14 599 05 CQ-WW-CW
26.11.2023 DL1DAW K8LX United States Of America 80m 3.507 CW 599 14 599 04 CQ-WW-CW
25.11.2023 DL1DAW KC1XX United States Of America 40m 7.031 CW 599 14 599 05 FN42 CQ-WW-CW
25.11.2023 DL1DAW K9RS United States Of America 40m 7.038 CW 599 14 599 05 FM29 CQ-WW-CW
25.11.2023 DL1DAW NN7CW United States Of America 40m 7.004 CW 599 14 599 05 EL98 CQ-WW-CW
25.11.2023 DL1DAW N6AR United States Of America 40m 7.019 CW 599 14 599 05 EL98 CQ-WW-CW
25.11.2023 DL1DAW K1LZ United States Of America 40m 7.001 CW 599 14 599 05 FN42 CQ-WW-CW
25.11.2023 DL1DAW K8LX United States Of America 40m 7.0 CW 599 14 599 04 CQ-WW-CW
25.11.2023 DL1DAW KC1XX United States Of America 80m 3.569 CW 599 14 599 05 FN42 CQ-WW-CW
25.11.2023 DL1DAW K1RX United States Of America 80m 3.521 CW 599 14 599 05 FN42 CQ-WW-CW
25.11.2023 DL1DAW K1LZ United States Of America 80m 3.501 CW 599 14 599 05 FN42 CQ-WW-CW
24.11.2023 DL1DAW K1LZ United States Of America 15m CW 599 599 FN42
24.11.2023 DL1DAW K8MP United States Of America 10m CW 559 599 EN80
24.11.2023 DL1DAW K7MOA United States Of America 10m CW 519 559 EM00
24.11.2023 DL1DAW KC0MYY United States Of America 10m CW 539 539 EN25
24.11.2023 DL1DAW AA2ZW United States Of America 10m CW 599 589 FN02
24.11.2023 DL1DAW W1ARY United States Of America 10m CW 599 599 FN64
21.11.2023 DL1DAW N2TTL United States Of America 12m CW 559 559 EL96
21.11.2023 DL1DAW KB9UWR United States Of America 12m CW 559 579 EN60
21.11.2023 DL1DAW WA2LOT United States Of America 10m CW 579 589 FN20
07.11.2023 DL1DAW K4SUE United States Of America 40m CW 559 579 FM02
28.10.2023 DL1DAW K4JKL United States Of America 17m CW 559 579
28.10.2023 DL1DAW K3LU United States Of America 17m CW 579 599 FM19
27.10.2023 DL1DAW KJ0B United States Of America 12m CW 559 569
27.10.2023 DL1DAW NR4A United States Of America 12m CW 579 599 EL88
27.10.2023 DL1DAW AA2ZW United States Of America 10m CW 579 589 FN02
27.10.2023 DL1DAW N2PH United States Of America 10m CW 519 559
27.10.2023 DL1DAW WB5N United States Of America 10m CW 559 579 EL29
27.10.2023 DL1DAW K7MOA United States Of America 10m CW 539 579 EM00
26.10.2023 DL1DAW WB4DPM United States Of America 12m CW 539 599 EM83
26.10.2023 DL1DAW K0UU United States Of America 12m CW 539 559 EN34
25.10.2023 DL1DAW WA6SWM United States Of America 12m CW 519 529
25.10.2023 DL1DAW NI0R United States Of America 12m CW 569 579 EM29
25.10.2023 DL1DAW K7JH United States Of America 12m CW 579 579 DM37
22.10.2023 DL1DAW N5AW United States Of America 10m 28.018 CW 599 O47 599 169 EM00 WAG
22.10.2023 DL1DAW NB1N United States Of America 10m 28.019 CW 599 O47 599 368 FN42 WAG
22.10.2023 DL1DAW K1ZZ United States Of America 10m 28.022 CW 599 O47 599 900 FN31 WAG
22.10.2023 DL1DAW NC1CC United States Of America 10m 28.02 CW 599 O47 599 120 FN41 WAG
22.10.2023 DL1DAW N5TJ United States Of America 10m 28.023 CW 599 O47 599 135 EM10 WAG
22.10.2023 DL1DAW K3MM United States Of America 10m 28.049 CW 599 O47 599 733 FM19 WAG
22.10.2023 DL1DAW KN6BU United States Of America 20m 14.036 CW 599 O47 599 054 FM18 WAG
22.10.2023 DL1DAW N5TJ United States Of America 20m 14.036 CW 599 O47 599 110 EM10 WAG
22.10.2023 DL1DAW K5KG United States Of America 15m 21.035 CW 599 O47 599 424 WAG
22.10.2023 DL1DAW K5VIP United States Of America 15m 21.035 CW 599 O47 599 106 FM16 WAG
22.10.2023 DL1DAW K4BAI United States Of America 15m 21.035 CW 599 O47 599 100 EM72 WAG
22.10.2023 DL1DAW W4RM United States Of America 15m 21.035 CW 599 O47 599 260 WAG
22.10.2023 DL1DAW N8CC United States Of America 15m 21.035 CW 599 O47 599 106 EN72 WAG
22.10.2023 DL1DAW K3WW United States Of America 15m 21.035 CW 599 O47 599 301 FN20 WAG
22.10.2023 DL1DAW W1FJ United States Of America 15m 21.035 CW 599 O47 599 143 FN42 WAG
22.10.2023 DL1DAW K1LZ United States Of America 15m 21.035 CW 599 O47 599 949 FN42 WAG
22.10.2023 DL1DAW KS1J United States Of America 15m 21.035 CW 599 O47 599 133 FN41 WAG
22.10.2023 DL1DAW N3RS United States Of America 10m 28.034 CW 599 O47 599 490 FN20 WAG
22.10.2023 DL1DAW KC1XX United States Of America 20m 14.017 CW 599 O47 599 125 FN42 WAG
22.10.2023 DL1DAW K1AR United States Of America 20m 14.017 CW 599 O47 599 189 FN42 WAG
22.10.2023 DL1DAW N4RV United States Of America 80m 3.529 CW 599 O47 599 378 WAG
22.10.2023 DL1DAW AK1MD United States Of America 80m 3.529 CW 599 O47 599 062 FN42 WAG
22.10.2023 DL1DAW W8FJ United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 118 FN20 WAG
22.10.2023 DL1DAW N5AW United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 074 EM00 WAG
22.10.2023 DL1DAW N1TO United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 006 EL97 WAG
22.10.2023 DL1DAW KU2M United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 142 FN21 WAG
22.10.2023 DL1DAW N3RS United States Of America 80m 3.527 CW 599 O47 599 362 FN20 WAG
22.10.2023 DL1DAW K1ZZ United States Of America 80m 3.527 CW 599 O47 599 488 FN31 WAG
22.10.2023 DL1DAW K1DG United States Of America 80m 3.527 CW 599 O47 599 005 FN42 WAG
22.10.2023 DL1DAW K3MM United States Of America 80m 3.527 CW 599 O47 599 385 FM19 WAG
22.10.2023 DL1DAW K3AJ United States Of America 80m 3.527 CW 599 O47 599 403 FM19 WAG
22.10.2023 DL1DAW N4FCG United States Of America 80m 3.527 CW 599 O47 599 303 WAG
22.10.2023 DL1DAW N3RTW United States Of America 40m 7.021 CW 599 O47 599 015 FM18 WAG
22.10.2023 DL1DAW N2GC United States Of America 40m 7.037 CW 599 O47 599 000 WAG
22.10.2023 DL1DAW NG3R United States Of America 40m 7.029 CW 599 O47 599 033 FM29 WAG
22.10.2023 DL1DAW K5KG United States Of America 40m 7.025 CW 599 O47 599 335 WAG
22.10.2023 DL1DAW K4NWR United States Of America 40m 7.028 CW 599 O47 599 055 WAG
22.10.2023 DL1DAW K4RUM United States Of America 80m 3.54 CW 599 O47 599 000 FN30 WAG
22.10.2023 DL1DAW K1LZ United States Of America 80m 3.503 CW 599 O47 599 621 FN42 WAG
22.10.2023 DL1DAW KC1XX United States Of America 80m 3.51 CW 599 O47 599 052 FN42 WAG
21.10.2023 DL1DAW K3IE United States Of America 40m 7.014 CW 599 O47 599 057 EM66 WAG
21.10.2023 DL1DAW K1GU United States Of America 40m 7.014 CW 599 O47 599 035 EM75 WAG
21.10.2023 DL1DAW W4RN United States Of America 40m 7.014 CW 599 O47 599 098 FM19 WAG
21.10.2023 DL1DAW W2CDO United States Of America 40m 7.014 CW 599 O47 599 200 FM19 WAG
21.10.2023 DL1DAW KC1XX United States Of America 40m 7.014 CW 599 O47 599 116 FN42 WAG
21.10.2023 DL1DAW NN1SS United States Of America 40m 7.014 CW 599 O47 599 114 WAG
21.10.2023 DL1DAW K0ZR United States Of America 40m 7.014 CW 599 O47 599 018 WAG
21.10.2023 DL1DAW N4CW United States Of America 40m 7.014 CW 599 O47 599 140 FM05 WAG
21.10.2023 DL1DAW N3QE United States Of America 40m 7.014 CW 599 O47 599 251 FM19 WAG
21.10.2023 DL1DAW N8KH United States Of America 40m 7.014 CW 599 O47 599 024 WAG
21.10.2023 DL1DAW N4FCG United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 179 WAG
21.10.2023 DL1DAW NB1N United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 131 FN42 WAG
21.10.2023 DL1DAW AA3B United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 414 FN20 WAG
21.10.2023 DL1DAW N3RD United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 253 FN20 WAG
21.10.2023 DL1DAW N4RV United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 222 WAG
21.10.2023 DL1DAW N3RS United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 179 FN20 WAG
21.10.2023 DL1DAW K3MM United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 226 FM19 WAG
21.10.2023 DL1DAW KE3AU United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 026 WAG
21.10.2023 DL1DAW K1XM United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 165 FN42 WAG
21.10.2023 DL1DAW K1ZZ United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 276 FN31 WAG
21.10.2023 DL1DAW KS1J United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 036 FN41 WAG
21.10.2023 DL1DAW N2GM United States Of America 40m 7.018 CW 599 O47 599 130 WAG
21.10.2023 DL1DAW K3AJ United States Of America 40m 7.025 CW 599 O47 599 236 FM19 WAG
21.10.2023 DL1DAW W1UE United States Of America 40m 7.015 CW 599 O47 599 188 FN41 WAG
21.10.2023 DL1DAW K1AR United States Of America 40m 7.016 CW 599 O47 599 137 FN42 WAG
21.10.2023 DL1DAW K1LZ United States Of America 40m 7.003 CW 599 O47 599 470 FN42 WAG
21.10.2023 DL1DAW K3WW United States Of America 40m 7.01 CW 599 O47 599 255 FN20 WAG
21.10.2023 DL1DAW K8GL United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 078 WAG
21.10.2023 DL1DAW N3JT United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 039 FM18 WAG
21.10.2023 DL1DAW NB1N United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 089 FN42 WAG
21.10.2023 DL1DAW K1GU United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 010 EM75 WAG
21.10.2023 DL1DAW W1FJ United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 060 FN42 WAG
21.10.2023 DL1DAW KM5G United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 092 EM26 WAG
21.10.2023 DL1DAW W4RM United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 178 WAG
21.10.2023 DL1DAW N4RV United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 128 WAG
21.10.2023 DL1DAW KQ4R United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 061 EL99 WAG
21.10.2023 DL1DAW W7VJ United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 070 CN87 WAG
21.10.2023 DL1DAW K1ZZ United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 189 FN31 WAG
21.10.2023 DL1DAW N7WY United States Of America 20m 14.019 CW 599 O47 599 016 EM37 WAG
21.10.2023 DL1DAW W4RN United States Of America 20m 14.025 CW 599 O47 599 085 FM19 WAG
21.10.2023 DL1DAW N3RS United States Of America 20m 14.025 CW 599 O47 599 113 FN20 WAG
21.10.2023 DL1DAW N3QE United States Of America 20m 14.025 CW 599 O47 599 091 FM19 WAG
21.10.2023 DL1DAW N4FCG United States Of America 20m 14.025 CW 599 O47 599 085 WAG
21.10.2023 DL1DAW N4CW United States Of America 20m 14.025 CW 599 O47 599 068 FM05 WAG
21.10.2023 DL1DAW W2CDO United States Of America 20m 14.025 CW 599 O47 599 087 FM19 WAG
21.10.2023 DL1DAW N3AM United States Of America 20m 14.025 CW 599 O47 599 080 FM19 WAG
21.10.2023 DL1DAW AA3B United States Of America 20m 14.025 CW 599 O47 599 146 FN20 WAG
21.10.2023 DL1DAW K1LZ United States Of America 20m 14.006 CW 599 O47 599 128 FN42 WAG
21.10.2023 DL1DAW N4FCG United States Of America 15m 21.028 CW 599 O47 599 022 WAG
19.10.2023 DL1DAW NK9G United States Of America 10m CW 599 599
18.10.2023 DL1DAW N2GSL United States Of America 30m CW 579 599 FN30
11.10.2023 DL1DAW KH7Y United States Of America 10m CW 579 599 CM98
11.10.2023 DL1DAW KN6BAZ United States Of America 10m CW 559 429 CM97
09.10.2023 DL1DAW W8S United States Of America 17m CW 599 599
09.10.2023 DL1DAW W8S United States Of America 15m CW 599 599
06.10.2023 DL1DAW K4UX United States Of America 12m CW 559 579 FM16
06.10.2023 DL1DAW AI4B United States Of America 12m CW 599 599 EM64
02.10.2023 DL1DAW W4BR United States Of America 30m CW 579 579 EM90
02.10.2023 DL1DAW K9IC United States Of America 12m CW 559 579 EN91
02.10.2023 DL1DAW N6HI United States Of America 12m CW 519 569 DM43
02.10.2023 DL1DAW WA6GFE United States Of America 12m CW 539 559
02.10.2023 DL1DAW N9ZI United States Of America 12m CW 579 599 EN70
02.10.2023 DL1DAW KY6AA United States Of America 12m CW 539 599
02.10.2023 DL1DAW W7Y United States Of America 12m CW 579 599 DN71
01.10.2023 DL1DAW WB0POH United States Of America 10m CW 559 599 FM18
25.09.2023 DL1DAW K1QVX United States Of America 40m CW 579 579 FN31
21.09.2023 DL1DAW KC2JDU United States Of America 17m CW 599 599 FN31
16.08.2023 DL1DAW NR4A United States Of America 20m CW 579 579 EL88
13.08.2023 DL1DAW K3WW United States Of America 40m 7.009 CW 599 0214 599 1057 FN20 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW WS9M United States Of America 40m 7.024 CW 599 0213 599 190 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N4PX United States Of America 40m 7.028 CW 599 0212 599 1323 EM55 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N4YDU United States Of America 40m 7.014 CW 599 0211 599 204 FM06 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW NA8V United States Of America 40m 7.015 CW 599 0210 599 1632 EN83 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K2LE United States Of America 40m 7.021 CW 599 0209 599 1010 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K8LF United States Of America 40m 7.028 CW 599 0207 599 291 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW AA3B United States Of America 40m 7.026 CW 599 0208 599 380 FN20 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K1XM United States Of America 40m 7.0 CW 599 0206 599 1042 FN42 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW KD2GYF United States Of America 40m 7.005 CW 599 0205 599 240 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N3RS United States Of America 40m 7.004 CW 599 0202 599 1685 FN20 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW KO8SCA United States Of America 40m 7.018 CW 599 0201 599 699 FN30 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K5ZD United States Of America 40m 7.006 CW 599 0200 599 1209 FN42 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW WS1L United States Of America 40m 7.028 CW 599 0197 599 211 FN32 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N4UU United States Of America 40m 7.023 CW 599 0195 599 984 EL89 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW W1KM United States Of America 40m 7.025 CW 599 0194 599 1262 FN41 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW W1CSM United States Of America 40m 7.011 CW 599 0193 599 648 FN42 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N9NC United States Of America 40m 7.005 CW 599 0192 599 651 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW KE0UI United States Of America 20m 14.023 CW 599 0190 599 399 DM78 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW KO8SCA United States Of America 20m 14.015 CW 599 0189 599 681 FN30 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW AJ9C United States Of America 20m 14.014 CW 599 0188 599 396 EN70 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K1ZZ United States Of America 20m 14.007 CW 599 0184 599 1247 FN31 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K1LZ United States Of America 20m 14.003 CW 599 0185 599 573 FN42 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K7SV United States Of America 20m 14.0 CW 599 0183 599 1269 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N6AR United States Of America 20m 14.018 CW 599 0182 599 1124 EL98 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N9NC United States Of America 20m 14.018 CW 599 0181 599 638 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW AA6AA United States Of America 20m 14.057 CW 599 0180 599 390 DM05 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW NG7M United States Of America 20m 14.027 CW 599 0178 599 194 DN31 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW KC1RWM United States Of America 20m 14.06 CW 599 0174 599 109 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K9MA United States Of America 20m 14.061 CW 599 0173 599 467 EN53 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K1ZZ United States Of America 40m 7.014 CW 599 0170 599 1222 FN31 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N5TJ United States Of America 20m 14.024 CW 599 0161 599 659 EM10 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW NY6DX United States Of America 20m 14.016 CW 599 0153 599 187 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K2LE United States Of America 20m 14.007 CW 599 0152 599 957 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW AI0Y United States Of America 20m 14.004 CW 599 0151 599 285 EN08 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW NA8V United States Of America 20m 14.001 CW 599 0148 599 1556 EN83 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N4UU United States Of America 20m 14.001 CW 599 0146 599 937 EL89 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N3RS United States Of America 20m 14.001 CW 599 0145 599 1592 FN20 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW W9RE United States Of America 20m 14.003 CW 599 0144 599 1800 EM69 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N3QE United States Of America 20m 14.002 CW 599 0143 599 937 FM19 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K1ZM United States Of America 20m 14.0 CW 599 0141 599 1212 FN51 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N5RZ United States Of America 15m 21.013 CW 599 0136 599 634 EM00 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW AI0Y United States Of America 15m 21.004 CW 599 0135 599 218 EN08 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N4YDU United States Of America 15m 21.014 CW 599 0088 599 101 FM06 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW NW3Y United States Of America 15m 21.021 CW 599 0087 599 694 FM28 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K7RL United States Of America 15m 21.034 CW 599 0086 599 319 CN88 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N1LN United States Of America 15m 21.033 CW 599 0085 599 1235 FM05 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N4UU United States Of America 15m 21.01 CW 599 0079 599 843 EL89 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K8LX United States Of America 15m 21.041 CW 599 0078 599 1364 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW NR4M United States Of America 15m 21.03 CW 599 0076 599 1081 FM18 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW KA1IS United States Of America 15m 21.046 CW 599 0074 599 1293 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K1FOC United States Of America 15m 21.046 CW 599 0075 599 704 FN44 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N4ZR United States Of America 15m 21.046 CW 599 0073 599 781 FM19 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW W8FJ United States Of America 15m 21.046 CW 599 0072 599 875 FN20 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW W4PM United States Of America 15m 21.037 CW 599 0066 599 127 FM17 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW W9RE United States Of America 15m 21.042 CW 599 0065 599 1571 EM69 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW W1KM United States Of America 15m 21.047 CW 599 0064 599 851 FN41 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K3WW United States Of America 15m 21.052 CW 599 0062 599 965 FN20 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N4OX United States Of America 15m 21.052 CW 599 0061 599 613 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N4OD United States Of America 15m 21.052 CW 599 0060 599 169 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW W3FIZ United States Of America 15m 21.052 CW 599 0059 599 270 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW W4RM United States Of America 15m 21.052 CW 599 0057 599 658 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N7DR United States Of America 15m 21.052 CW 599 0056 599 374 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K1LZ United States Of America 15m 21.022 CW 599 0052 599 469 FN42 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K1MK United States Of America 15m 21.022 CW 599 0051 599 1011 FN32 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW NN4SS United States Of America 15m 21.022 CW 599 0050 599 205 EM94 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW NN3W United States Of America 15m 21.022 CW 599 0049 599 1372 FM18 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW N4AF United States Of America 15m 21.01 CW 599 0047 599 999 FM15 DARC-WAEDC-CW
13.08.2023 DL1DAW K1ZZ United States Of America 15m 21.027 CW 599 0043 599 919 FN31 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW K3MM United States Of America 40m 7.008 CW 599 0039 599 807 FM19 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW K3AJ United States Of America 40m 7.017 CW 599 0038 599 1008 FM19 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW K1IMI United States Of America 40m 7.014 CW 599 0037 599 623 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW N9NB United States Of America 40m 7.021 CW 599 0034 599 793 EM97 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW KR2AA United States Of America 40m 7.012 CW 599 0033 599 723 FN20 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW KA1IS United States Of America 40m 7.003 CW 599 0032 599 829 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW NN3W United States Of America 40m 7.003 CW 599 0031 599 1113 FM18 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW N6AR United States Of America 40m 7.01 CW 599 0027 599 812 EL98 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW K4RUM United States Of America 40m 7.009 CW 599 0026 599 507 FN30 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW WB4TDH United States Of America 15m 21.043 CW 599 0019 599 046 EL87 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW K7QA United States Of America 15m 21.014 CW 599 0017 599 363 DN26 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW K1ZM United States Of America 15m 21.001 CW 599 0010 599 380 FN51 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW N3RS United States Of America 15m 21.013 CW 599 0009 599 500 FN20 DARC-WAEDC-CW
12.08.2023 DL1DAW KR2AA United States Of America 15m 21.027 CW 599 0007 599 310 FN20 DARC-WAEDC-CW
31.07.2023 DL1DAW AJ2Y United States Of America 20m CW 559 579 EM74
27.07.2023 DL1DAW W4CI United States Of America 20m CW 569 579 EL98
20.07.2023 DL1DAW WA2BJN United States Of America 17m CW 419 589 FN20
20.07.2023 DL1DAW N4IY United States Of America 17m CW 559 569 EM78
20.07.2023 DL1DAW K5FC United States Of America 17m CW 549 599 EM55
20.07.2023 DL1DAW WA4ZLK United States Of America 17m CW 539 569 FM05
16.07.2023 DL1DAW WA2SON United States Of America 20m CW 579 589 FN03
16.07.2023 DL1DAW KC1RWM United States Of America 20m CW 599 599
