Logbook

click to remove filter return to main page

Date station op DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
14.07.2013 DM9EE DL2OBO N2NT United States Of America 80m 3.545 CW 599 599 FN20
18.12.2012 DM9EE DL2OBO K2FV United States Of America 80m 3.792 PHONE (SSB) 59 59 FN20
27.05.2012 DM9EE DL2OBO NB3R United States Of America 15m 21.044 CW 599 599 FN20
15.05.2012 DM9EE DL2OBO K2FV United States Of America 80m 3.794 PHONE (SSB) 58 59 FN20
24.03.2012 DM9EE DL2OBO N3RD United States Of America 15m 21.358 PHONE (SSB) 59 59 FN20
24.03.2012 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 15m 21.358 PHONE (SSB) 59 59 FN20
24.03.2012 DM9EE DL2OBO NB3R United States Of America 15m 21.221 PHONE (SSB) 59 59 FN20
24.03.2012 DM9EE DL2OBO AC2FN United States Of America 15m 21.221 PHONE (SSB) 59 59 FN20
24.03.2012 DM9EE DL2OBO W3FW United States Of America 20m 14.234 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2012 DM9EE DL2OBO AA3GZ United States Of America 40m 7.134 PHONE (SSB) 56 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO K9RS United States Of America 40m 7.150 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO W2IRT United States Of America 40m 7.180 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 40m 7.157 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO AA3B United States Of America 20m 14.166 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO K2QPN United States Of America 20m 14.199 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO K3BHX United States Of America 20m 14.199 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO W3GM United States Of America 20m 14.199 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO K9RS United States Of America 20m 14.199 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO N3MX United States Of America 20m 14.199 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO WS2L United States Of America 20m 14.199 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO WO2Y United States Of America 20m 14.199 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO WB2IDV United States Of America 20m 14.199 PHONE (SSB) 59 59 FN20
04.03.2012 DM9EE DL2OBO K9RS United States Of America 80m 3.812 PHONE (SSB) 59 59 FN20
03.03.2012 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 20m 14.180 PHONE (SSB) 59 59 FN20
03.03.2012 DM9EE DL2OBO K3ATO United States Of America 20m 14.180 PHONE (SSB) 59 59 FN20
03.03.2012 DM9EE DL2OBO K3FT United States Of America 20m 14.180 PHONE (SSB) 59 59 FN20
03.03.2012 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 20m 14.168 PHONE (SSB) 59 59 FN20
03.03.2012 DM9EE DL2OBO KD3TB United States Of America 20m 14.341 PHONE (SSB) 59 59 FN20
03.03.2012 DM9EE DL2OBO K9RS United States Of America 15m 21.228 PHONE (SSB) 59 59 FN20
03.03.2012 DM9EE DL2OBO WR2G United States Of America 20m 14.243 PHONE (SSB) 59 59 FN20
19.02.2012 DM9EE DL2OBO W3EA United States Of America 40m 7.013 CW 599 599 FN20
19.02.2012 DM9EE DL2OBO K3PP United States Of America 40m 7.013 CW 599 599 FN20
19.02.2012 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 80m 3.505 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO AA3B United States Of America 80m 3.510 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 80m 3.526 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO NB3R United States Of America 40m 7.028 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO K9RS United States Of America 40m 7.028 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 40m 7.028 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO K2ZC United States Of America 40m 7.028 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO N2NT United States Of America 15m 21.119 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO W2CG United States Of America 15m 21.079 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO W2LE United States Of America 15m 21.079 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 15m 21.008 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO W3FW United States Of America 20m 14.062 CW 599 599 FN20
18.02.2012 DM9EE DL2OBO W2CG United States Of America 20m 14.062 CW 599 599 FN20
12.02.2012 DM9EE DL2OBO W3FV United States Of America 40m 7.048 DIGI (RTTY) 599 599 FN20
12.02.2012 DM9EE DL2OBO WQ2N United States Of America 40m 7.078 DIGI (RTTY) 599 599 FN20
31.01.2012 DM9EE DL2OBO WQ3E United States Of America 40m 7.002 CW 599 599 FN20
28.11.2011 DM9EE DL2OBO K2FV United States Of America 80m 3.796 PHONE (SSB) 58 59 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO WA3AAN United States Of America 40m 7.005 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO K3VA United States Of America 40m 7.005 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO K3ND United States Of America 40m 7.005 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 40m 7.005 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO N2VW United States Of America 40m 7.005 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO W2CG United States Of America 40m 7.005 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO WQ2N United States Of America 40m 7.005 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO W2NO United States Of America 40m 7.005 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO W2YR United States Of America 40m 7.005 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 40m 7.005 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO W2ID United States Of America 40m 7.033 CW 599 599 FN20
27.11.2011 DM9EE DL2OBO N2WKS United States Of America 40m 7.024 CW 599 599 FN20
18.11.2011 DM9EE DL2OBO K2TTT United States Of America 40m 7.147 PHONE (SSB) 59 59 FN20
10.11.2011 DM9EE DL2OBO W3BGN United States Of America 160m 1.824 CW 579 579 FN20
30.10.2011 DM9EE DL2OBO AA3K United States Of America 15m 21.325 PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2011 DM9EE DL2OBO N3ZA United States Of America 15m 21.325 PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2011 DM9EE DL2OBO NK3Y United States Of America 15m 21.325 PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2011 DM9EE DL2OBO K3ATO United States Of America 15m 21.325 PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2011 DM9EE DL2OBO W2LE United States Of America 15m 21.325 PHONE (SSB) 59 59 FN20
16.10.2011 DM9EE DL2OBO K2TTT United States Of America 40m 7.156 PHONE (SSB) 59 59 FN20
16.10.2011 DM9EE DL2OBO WB3AAL United States Of America 40m 7.156 PHONE (SSB) 59 59 FN20
15.10.2011 DM9EE DL2OBO AA3GZ United States Of America 40m 7.156 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.10.2011 DM9EE DL2OBO WB2REI United States Of America 10m 28.538 PHONE (SSB) 59 59 FN20
03.10.2011 DM9EE DL2OBO W2HTS United States Of America 10m 28.516 PHONE (SSB) 59 59 FN20
20.09.2011 DM9EE DL2OBO AC7HU United States Of America 15m 21.308 PHONE (SSB) 59 59 FN20
10.09.2011 DM9EE DL2OBO NK3Y United States Of America 20m 14.195 PHONE (SSB) 59 59 FN20
10.09.2011 DM9EE DL2OBO NB3R United States Of America 20m 14.195 PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.08.2011 DM9EE DL2OBO KB3Z United States Of America 20m 14.185 PHONE (SSB) 58 58 FN20
09.07.2011 DM9EE DL2OBO N3IYX United States Of America 20m 14.244 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.05.2011 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 20m CW 599 599 FN20
29.05.2011 DM9EE DL2OBO AA3B United States Of America 20m CW 599 599 FN20
12.05.2011 DM9EE DL2OBO NY3B United States Of America 40m 7.004 CW 579 599 FN20
27.03.2011 DM9EE DL2OBO W2IRT United States Of America 40m 7.186 PHONE (SSB) 59 59 FN20
27.03.2011 DM9EE DL2OBO W3FW United States Of America 20m 14.214 PHONE (SSB) 59 59 FN20
27.03.2011 DM9EE DL2OBO K2BLC United States Of America 15m 21.234 PHONE (SSB) 59 59 FN20
26.03.2011 DM9EE DL2OBO WR2G United States Of America 20m 14.214 PHONE (SSB) 59 59 FN20
26.03.2011 DM9EE DL2OBO N3MX United States Of America 20m 14.214 PHONE (SSB) 59 59 FN20
26.03.2011 DM9EE DL2OBO WO2Y United States Of America 20m 14.214 PHONE (SSB) 59 59 FN20
07.03.2011 DM9EE DL2OBO K2ZF United States Of America 40m 7.009 CW 599 599 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO K3PP United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO N3MX United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO N2WKS United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO W2CG United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO N2VW United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO N3ZA United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO W3CC United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO W3GM United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO N2LT United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO KD3TB United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO AA3B United States Of America 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO KD3TB United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO W3FW United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO KI2P United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO K3ATO United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO N2ED United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO W2CG United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO K3FT United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO N3MX United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO W3GM United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO W3CC United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO W2IRT United States Of America 40m 7.159 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO W8FJ United States Of America 40m 7.141 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO KD3TB United States Of America 20m 14.160 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO N3UB United States Of America 20m 14.326 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO KI2P United States Of America 20m 14.326 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO N2ED United States Of America 20m 14.326 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO WR2G United States Of America 20m 14.326 PHONE (SSB) 59 59 FN20
06.03.2011 DM9EE DL2OBO K9RS United States Of America 40m 7.173 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO AA3JH United States Of America 20m 14.211 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO W3CC United States Of America 20m 14.211 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO W3EA United States Of America 20m 14.211 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO K3PP United States Of America 20m 14.211 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO N2VW United States Of America 20m 14.211 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO W2CG United States Of America 20m 14.211 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO W2IRT United States Of America 20m 14.211 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO N3ZA United States Of America 20m 14.211 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO W8FJ United States Of America 20m 14.211 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO WR3H United States Of America 15m 21.238 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 15m 21.207 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO W3CC United States Of America 15m 21.264 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO NK3Y United States Of America 15m 21.264 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO W3EA United States Of America 15m 21.264 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO K3FT United States Of America 15m 21.264 PHONE (SSB) 59 59 FN20
05.03.2011 DM9EE DL2OBO W3GM United States Of America 15m 21.264 PHONE (SSB) 59 59 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO WA3AAN United States Of America 20m 14.063 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO N3MX United States Of America 20m 14.063 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO K3PH United States Of America 20m 14.063 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO W2CG United States Of America 20m 14.063 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 15m 21.001 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO W2ID United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO K3PH United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO K2ZC United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO W3EA United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO N3MX United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO N3ZP United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO WQ2N United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO N3AD United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO W2CG United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
28.11.2010 DM9EE DL2OBO W2LE United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
27.11.2010 DM9EE DL2OBO NK3Y United States Of America 20m 14.022 CW 599 599 FN20
27.11.2010 DM9EE DL2OBO K3ND United States Of America 20m 14.049 CW 599 599 FN20
27.11.2010 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 40m 7.007 CW 599 599 FN20
11.09.2010 DM9EE DL2OBO K2ZC United States Of America 20m 14.184 PHONE (SSB) 59 59 FN20
11.09.2010 DM9EE DL2OBO N2ED United States Of America 20m 14.274 PHONE (SSB) 59 59 FN20
11.09.2010 DM9EE DL2OBO NK3Y United States Of America 20m 14.215 PHONE (SSB) 59 59 FN20
11.09.2010 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 20m 14.189 PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.08.2009 DM9EE DL2OBO AA3GZ United States Of America 40m 7.140 PHONE (SSB) 59 59 FN20
17.08.2009 DM9EE DL2OBO NK3Y United States Of America 20m 14.188 PHONE (SSB) 57 57 FN20
16.07.2009 DM9EE DL2OBO K2PSD United States Of America 20m 14.208 PHONE (SSB) 56 57 FN20
21.06.2009 DM9EE DL2OBO AA3B United States Of America 10m 28.025 CW 449 559 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 80m 3.689 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO N3DG United States Of America 40m 7.062 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO K2MLB United States Of America 40m 7.062 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO K3ATO United States Of America 40m 7.062 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO W3GM United States Of America 40m 7.053 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO K3PP United States Of America 40m 7.053 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO W3CC United States Of America 40m 7.053 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO W2IRT United States Of America 40m 7.053 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 20m 14.278 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO W2IRT United States Of America 20m 14.164 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO W3CC United States Of America 20m 14.266 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO WB2RIS United States Of America 20m 14.266 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO N3AD United States Of America 20m 14.244 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO K3FT United States Of America 20m 14.244 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO N3MX United States Of America 20m 14.244 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO W3GM United States Of America 20m 14.244 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO W2LE United States Of America 20m 14.244 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO N3ZA United States Of America 20m 14.244 PHONE (SSB) 59 59 FN20
08.03.2009 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 20m 14.154 PHONE (SSB) 59 59 FN20
01.03.2009 DM9EE DL2OBO WO2Y United States Of America 20m 14.255 PHONE (SSB) 58 56 FN20
12.02.2009 DM9EE DL2OBO AK2F United States Of America 40m 7.001 CW 559 589 FN20
01.11.2008 DM9EE DL2OBO K8MPK United States Of America 20m 14.189 PHONE (SSB) 57 58 FN20
19.10.2008 DM9EE DL2OBO WF3M United States Of America 15m 21.004 CW 599 599 FN20
19.10.2008 DM9EE DL2OBO KI2P United States Of America 20m 14.206 PHONE (SSB) 59 59 FN20
19.10.2008 DM9EE DL2OBO KC2NB United States Of America 20m 14.206 PHONE (SSB) 59 59 FN20
18.10.2008 DM9EE DL2OBO WF3M United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
18.10.2008 DM9EE DL2OBO KR2AA United States Of America 40m 7.019 CW 599 599 FN20
18.10.2008 DM9EE DL2OBO W2LE United States Of America 40m 7.016 CW 599 599 FN20
18.10.2008 DM9EE DL2OBO N2ED United States Of America 40m 7.016 CW 599 599 FN20
18.10.2008 DM9EE DL2OBO W2LE United States Of America 20m 14.007 CW 599 599 FN20
18.10.2008 DM9EE DL2OBO KA2BZS United States Of America 20m 14.007 CW 599 599 FN20
11.10.2008 DM9EE DL2OBO W2KV United States Of America 80m 3.790 PHONE (SSB) 58 58 FN20
30.08.2008 DM9EE DL2OBO K2KLM United States Of America 20m 14.206 PHONE (SSB) 57 59 FN20
30.01.2008 DM9EE DL2OBO KB2SDN United States Of America 20m 14.192 PHONE (SSB) 59 59 FN20
10.08.2007 DM9EE DL2OBO W3FW United States Of America 20m 14.018 CW 599 599 FN20
10.08.2007 DM9EE DL2OBO W2LNB United States Of America 20m 14.018 CW 599 599 FN20
10.08.2007 DM9EE DL2OBO K9RS United States Of America 20m 14.018 CW 599 599 FN20
30.07.2007 DM9EE DL2OBO KC2NB United States Of America 20m 14.189 PHONE (SSB) 59 59 FN20
10.07.2007 DM9EE DL2OBO W3PF United States Of America 20m 14.206 PHONE (SSB) 57 59 FN20
09.07.2007 DM9EE DL2OBO AA3GZ United States Of America 80m 3.795 PHONE (SSB) 59 59 FN20
09.07.2007 DM9EE DL2OBO KM2S United States Of America 40m 7.025 CW 599 599 FN20
08.07.2007 DM9EE DL2OBO N3RT United States Of America 20m 14.242 PHONE (SSB) 57 59 FN20
21.02.2007 DM9EE DL2OBO WW2QQ United States Of America 20m 14.203 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO N3MX United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO W2ZQ United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO W3GM United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO AA3B United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO N3YW United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO K2DM United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO N3KR United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO K2TTT United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO K3BZ United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO W2LE United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO W3CC United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO N3AD United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO W1GD United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2006 DM9EE DL2OBO N3ZA United States Of America 20m 14.174 PHONE (SSB) 59 59 FN20
21.10.2006 DM9EE DL2OBO K4YT United States Of America 20m 14.240 PHONE (SSB) 59 59 FN20
21.10.2006 DM9EE DL2OBO K4YT United States Of America 15m 21.263 PHONE (SSB) 59 59 FN20
20.04.2006 DM9EE DL2OBO KC3II United States Of America 20m 14.190 PHONE (SSB) 57 59 FN20
26.03.2006 DM9EE DL2OBO N3CHX United States Of America 20m PHONE (SSB) 59 59 FN20
26.03.2006 DM9EE DL2OBO K2HVE United States Of America 20m PHONE (SSB) 59 59 FN20
26.03.2006 DM9EE DL2OBO W2PWE United States Of America 20m PHONE (SSB) 59 59 FN20
26.03.2006 DM9EE DL2OBO AG2S United States Of America 20m PHONE (SSB) 59 59 FN20
26.03.2006 DM9EE DL2OBO K3OO United States Of America 20m PHONE (SSB) 59 59 FN20
26.03.2006 DM9EE DL2OBO WO5D United States Of America 20m PHONE (SSB) 59 59 FN20
25.03.2006 DM9EE DL2OBO N3MX United States Of America 40m PHONE (SSB) 59 59 FN20
25.03.2006 DM9EE DL2OBO WR2G United States Of America 20m PHONE (SSB) 59 59 FN20
25.03.2006 DM9EE DL2OBO AA2F United States Of America 20m PHONE (SSB) 59 59 FN20
25.03.2006 DM9EE DL2OBO K3BZ United States Of America 20m PHONE (SSB) 59 59 FN20
17.03.2006 DM9EE DL2OBO K3JA United States Of America 20m 14.225 PHONE (SSB) 44 55 FN20
03.02.2006 DM9EE DL2OBO W2MF United States Of America 80m 3.794 PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.01.2006 DM9EE DL2OBO N2ED United States Of America 160m 1.867 CW 599 599 FN20
29.01.2006 DM9EE DL2OBO N2NT United States Of America 160m 1.867 CW 599 599 FN20
29.01.2006 DM9EE DL2OBO W8FJ United States Of America 160m 1.848 CW 599 599 FN20
29.01.2006 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 160m 1.874 CW 599 599 FN20
28.01.2006 DM9EE DL2OBO W2ID United States Of America 160m 1.827 CW 599 599 FN20
28.01.2006 DM9EE DL2OBO W3RJ United States Of America 160m 1.827 CW 599 599 FN20
26.01.2006 DM9EE DL2OBO W8FJ United States Of America 160m 1.833 CW 569 569 FN20
23.01.2006 DM9EE DL2OBO KU3X United States Of America 80m 3.791 PHONE (SSB) 46 48 FN20
21.12.2005 DM9EE DL2OBO AA3GZ United States Of America 80m 3.791 PHONE (SSB) 59 59 FN20
26.11.2005 DM9EE DL2OBO N2NT United States Of America 160m CW 599 599 FN20
26.11.2005 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 160m CW 599 599 FN20
17.11.2005 DM9EE DL2OBO WQ3E United States Of America 40m 7.027 CW 579 569 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO W2LE United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO W2WB United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO AB0OX United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO N3KN United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO KA2BZS United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO N3ZA United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO K3WW United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO N3AD United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO N3KR United States Of America 40m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO N3AD United States Of America 40m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO AA3B United States Of America 40m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO W2WB United States Of America 80m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO AA3B United States Of America 80m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO W1GD United States Of America 80m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO N3AD United States Of America 80m PHONE (SSB) 59 59 FN20
30.10.2005 DM9EE DL2OBO NO2R United States Of America 80m PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2005 DM9EE DL2OBO W3MF United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2005 DM9EE DL2OBO W2CG United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2005 DM9EE DL2OBO W3GM United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2005 DM9EE DL2OBO W3GK United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2005 DM9EE DL2OBO AA3B United States Of America 15m PHONE (SSB) 59 59 FN20
29.10.2005 DM9EE DL2OBO N3RS United States Of America 40m PHONE (SSB) 59 59 FN20
