Logbook

click to remove filter return to main page

Date station op DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
11.06.2021 DK0AE DJ1AA DL1ARS Federal Republic Of Germany 80m 3.5748 FT8 +11 +15 JN48
11.05.2020 DF2QZ DL1ARS Federal Republic Of Germany 80m 3.5745 FT8 +04 +09
16.02.2020 DJ1AA DL1ARS Federal Republic Of Germany 80m 3.5746 FT8 -08 -04 JN48
10.02.2019 DH1PS DL1ARS Federal Republic Of Germany 80m 3.5 FT8 -07 -04
27.12.2009 DL1ARS EN500I Ukraine 80m 3.5 CW
27.12.2009 DL1ARS DR600UL Federal Republic Of Germany 80m 3.5 CW
17.12.2009 DL1ARS DO3MY Federal Republic Of Germany 80m 3.5 PHONE (SSB)
20.11.2009 DL1ARS 9G5TT Ghana 80m 3.5 CW
16.11.2009 DL1ARS F6AVP France 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
16.11.2009 DL1ARS OK1HL Czech Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
16.11.2009 DL1ARS EU6GG Belarus 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
16.11.2009 DL1ARS DC9BM Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
16.11.2009 DL1ARS M0IKE England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
16.11.2009 DL1ARS HB9EBV Switzerland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
16.11.2009 DL1ARS 2E0TQR England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
16.11.2009 DL1ARS DO1NJB Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
15.11.2009 DL1ARS SM6XNK Sweden 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
15.11.2009 DL1ARS PE1CDE Netherlands 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
15.11.2009 DL1ARS SP2HAV Poland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
12.11.2009 DL1ARS DB0MVB Federal Republic Of Germany 80m 3.69000 PHONE (SSB) 59 59
12.11.2009 DL1ARS DL7PI Federal Republic Of Germany 80m 3.69000 PHONE (SSB) 59 59
12.11.2009 DL1ARS DL0MVB Federal Republic Of Germany 80m 3.69000 PHONE (SSB) 59 59
12.11.2009 DL1ARS DO7JVB Federal Republic Of Germany 80m 3.69000 PHONE (SSB) 59 59
12.11.2009 DL1ARS DO7JVC Federal Republic Of Germany 80m 3.69000 PHONE (SSB) 59 59
12.11.2009 DL1ARS DO0MVB Federal Republic Of Germany 80m 3.69000 PHONE (SSB) 59 59
10.11.2009 DL1ARS EA3AVG Spain 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS SP3JGS Poland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS LA5BBA Norway 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS OE6KLG Austria 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS 2E1AYS England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS DL1ZG Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS SM7SYR Sweden 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS HB9ENU Switzerland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS LY2CK Lithuania 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS DL1ZG Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS M0ZEH England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS DO3ME Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
10.11.2009 DL1ARS DL4EBV Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS G4GQL England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS DG2GAW Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DF9OO DL1ARS Federal Republic Of Germany 80m 3.581 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS DF9OO Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS F1RXM France 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS HB9EHN Switzerland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS EA3NE Spain 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS PA3APA Netherlands 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS IN3TJO Italy 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS DL9OH Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS PA7FB Netherlands 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS LA4KF Norway 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS OZ6BAM Denmark 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS DL2KXA Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS DK0PRE Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.11.2009 DL1ARS RX1AY European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS M0RBD England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS RA1AHL European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS PA1HCB Netherlands 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS OE6JFG Austria 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS RA3ZGT European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS PA1HCB Netherlands 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS OM3SG Slovak Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS HB3YWU/QRP Switzerland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS 9A3ZC Croatia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS IW3IEA Italy 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS OM1ALB Slovak Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS DM1YP Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS DO4ZH Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS DL0HST Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
08.11.2009 DL1ARS RX0AT Asiatic Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
07.11.2009 DL1ARS HB9TUD Switzerland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
07.11.2009 DL1ARS IW8BSR Italy 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
07.11.2009 DL1ARS ES0IC Estonia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS DM4KE Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS EA5DXB Spain 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS OK1URO/QRP Czech Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS OZ1HPS Denmark 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS RD3BD European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS SP3NYR Poland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS G3IGU England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS G0MPI England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS OM3WAG Slovak Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS RA1WY European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS EA3ACD Spain 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS RW6AB European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS RX9WU Asiatic Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS ES3BR Estonia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
06.11.2009 DL1ARS ES3BR Estonia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
03.11.2009 DL1ARS S56EPX Slovenia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
03.11.2009 DL1ARS S56EPX Slovenia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
03.11.2009 DL1ARS F4GBW France 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS S56EPX Slovenia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS DK5NC Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS HA1DRA Hungary 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS DO5GLM Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS DL9GV Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS OM3PR Slovak Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS DF8CS Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS DG2VW Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS F4FSB France 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS OK1MJH Czech Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS G4NKW England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS DK8CX Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS DL7ACA Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS EA3NE Spain 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
02.11.2009 DL1ARS DO9BSM Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
01.11.2009 DL1ARS IK2LRO Italy 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
01.11.2009 DL1ARS OM3PR Slovak Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
01.11.2009 DL1ARS RN3AS European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
01.11.2009 DL1ARS EA1GEQ Spain 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
01.11.2009 DL1ARS DJ5KB Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
01.11.2009 DL1ARS SP2SGN Poland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
01.11.2009 DL1ARS IN3NHZ Italy 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
30.10.2009 DL1ARS DF0IT Federal Republic Of Germany 80m 3.53400 CW 599 599
30.10.2009 DF6QC DL1ARS Federal Republic Of Germany 80m 3.5 CW
30.10.2009 DL1ARS IK2ZJR Italy 80m 3.51200 CW 599 599
30.10.2009 DL1ARS S54JB Slovenia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
30.10.2009 DL1ARS S51NY Slovenia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
28.10.2009 DL1ARS DO1CDE Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
28.10.2009 DL1ARS DB5JK Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
28.10.2009 DL1ARS DG1FK Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS SP1DTG Poland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS SM6AMU Sweden 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS SP1DTG Poland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS 9A1R Croatia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS SN50RS Poland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS DO6AL Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS DM2GG Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS RA3BQ European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS OK1FBT Czech Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS RW3QDT European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS OK2BPU Czech Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
27.10.2009 DL1ARS OK2WMC Czech Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS OY2J Faroe Is. 80m 3.51120 CW 599 599
26.10.2009 DL1ARS M6KAH England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS PA3YH Netherlands 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS DL2HS Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS HA5TOM Hungary 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS G4WGE England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS F1HSY France 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS S51AB Slovenia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS SM2IUF Sweden 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS HB3YWG Switzerland 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS OK2VCR Czech Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS DO2JHE/P/QRP Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS DF2AP Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
26.10.2009 DL1ARS OK1UYR Czech Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
25.10.2009 DL1ARS EA3CI Spain 80m 3.660 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS GM6NX Scotland 80m 3.645 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS OL1X Czech Republic 80m 3.640 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS DR5N Federal Republic Of Germany 80m 3.620 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS S56P Slovenia 80m 3.622 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS DO6SD Federal Republic Of Germany 80m 3.616 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS SN5T Poland 80m 3.601 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS OG5B Finland 80m 3.800 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS IR8A Italy 80m 3.795 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS S51CK Slovenia 80m 3.779 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS GM2T Scotland 80m 3.773 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS HB9EE Switzerland 80m 3.766 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS DR1A Federal Republic Of Germany 80m 3.763 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS IZ6FXP Italy 80m 3.758 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS AM3SSB Spain 80m 3.750 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS LY2CO Lithuania 80m 3.736 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS OM8A Slovak Republic 80m 3.731 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS PI4COM Netherlands 80m 3.715 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS LY4T Lithuania 80m 3.711 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS SP3PJY Poland 80m 3.710 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS GM4YXI Scotland 80m 3.705 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS IR2C Italy 80m 3.703 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS IQ3UD Italy 80m 3.701 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS G6PZ England 80m 3.698 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS HA6NL Hungary 80m 3.697 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 YR9P YO9HP DL1ARS Federal Republic Of Germany 80m 3.69499 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS DL1RG Federal Republic Of Germany 80m 3.687 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS EI9E Ireland 80m 3.683 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS I2SVA Italy 80m 3.679 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS 9A2EU Croatia 80m 3.675 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS EU2MM Belarus 80m 3.672 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS IZ1OSP Italy 80m 3.670 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS M0XXT England 80m 3.667 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS S54X Slovenia 80m 3.664 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS OK1XQ Czech Republic 80m 3.662 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS IQ5MS Italy 80m 3.658 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS EE2W Spain 80m 3.656 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS DR5Z Federal Republic Of Germany 80m 3.650 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS DD2ML Federal Republic Of Germany 80m 3.646 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 HB0/HB9AON DG3EX DL1ARS Federal Republic Of Germany 80m 3.73050 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS HB0/HB9AON Liechtenstein 80m 3.639 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS DD5JK Federal Republic Of Germany 80m 3.632 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS OK1OUE Czech Republic 80m 3.627 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS S50L Slovenia 80m 3.618 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS DK4A Federal Republic Of Germany 80m 3.616 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS PA2REH Netherlands 80m 3.604 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
25.10.2009 DL1ARS F5KIN France 80m 3.599 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS CR3A Madeira Is. 80m 3.726 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS 9A7A Croatia 80m 3.737 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS CR6T Portugal 80m 3.800 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS IU9T Italy 80m 3.799 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS EE9Z Ceuta & Melilla 80m 3.795 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS IR4X Italy 80m 3.794 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS IV3YIM Italy 80m 3.790 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS E7DX Bosnia-Herzegovina 80m 3.791 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LY2W Lithuania 80m 3.788 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LY7Z Lithuania 80m 3.786 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS GI5K Northern Ireland 80m 3.779 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS F6KFV France 80m 3.777 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS RW2F Kaliningrad 80m 3.773 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS EW8KY Belarus 80m 3.772 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS EA3ATM Spain 80m 3.769 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS RX3APM European Russia 80m 3.765 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS DL4MCF Federal Republic Of Germany 80m 3.762 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS DF0HQ Federal Republic Of Germany 80m 3.764 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS 9A1P Croatia 80m 3.760 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS S52ZW Slovenia 80m 3.757 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS OL7R Czech Republic 80m 3.759 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS PI4DX Netherlands 80m 3.756 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LZ9W Bulgaria 80m 3.753 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS SO8A Poland 80m 3.753 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS ES5RY Estonia 80m 3.747 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS SJ2W Sweden 80m 3.740 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS OT5A Belgium 80m 3.744 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS OM7M Slovak Republic 80m 3.733 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS OL4A Czech Republic 80m 3.730 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS EW8DD Belarus 80m 3.727 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS ER4DX Moldova 80m 3.722 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS OK1CRM Czech Republic 80m 3.719 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS IV3KFB Italy 80m 3.717 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LN3Z Norway 80m 3.708 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS DP9I Federal Republic Of Germany 80m 3.711 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS HA8JV Hungary 80m 3.702 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS RU1A European Russia 80m 3.705 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LN8W Norway 80m 3.699 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS RL3A European Russia 80m 3.690 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS OZ7A Denmark 80m 3.682 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LZ3FN Bulgaria 80m 3.684 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS 5Q2J Denmark 80m 3.680 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS OL5Q Czech Republic 80m 3.677 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LY5W Lithuania 80m 3.675 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS SP3SLO Poland 80m 3.670 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DK9LB DL1ARS Federal Republic Of Germany 80m 3.66290 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS DK9LB Federal Republic Of Germany 80m 3.662 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS GM0B Scotland 80m 3.657 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LY6A Lithuania 80m 3.650 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LY7A Lithuania 80m 3.647 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LY1CO Lithuania 80m 3.641 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS PA9M Netherlands 80m 3.638 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS HG1S Hungary 80m 3.630 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS F5BBD France 80m 3.634 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LY8O Lithuania 80m 3.617 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS PA3AAV Netherlands 80m 3.619 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS SK7OA Sweden 80m 3.612 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS LX1HD Luxembourg 80m 3.606 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
24.10.2009 DL1ARS E74AA Bosnia-Herzegovina 80m 3.605 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
23.10.2009 DL1ARS N4AF United States Of America 80m 3.51730 CW 599 599
23.10.2009 DL1ARS PB65BP Netherlands 80m 3.74600 PHONE (SSB) 59 58
23.10.2009 DL1ARS DL1A Federal Republic Of Germany 80m 3.77500 PHONE (SSB) 59 59
23.10.2009 DL1ARS HG0WFF/P Hungary 80m 3.51700 CW 599 599
23.10.2009 DL1ARS SI9AM Sweden 80m 3.51700 CW 599 599
23.10.2009 DL1ARS JA1LZR Japan 80m 3.50100 CW 599 599
21.10.2009 DL1ARS HB0/HB9CVQ Liechtenstein 80m 3.51400 CW 599 599
21.10.2009 DL1ARS DQ11APOLLO Federal Republic Of Germany 80m 3.71500 PHONE (SSB) 59 59
20.10.2009 DL1ARS OX3KQ Greenland 80m 3.79500 PHONE (SSB) 58 57
19.10.2009 DL1ARS OM4ABD Slovak Republic 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
19.10.2009 DL1ARS PA0FAW Netherlands 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
19.10.2009 DL1ARS PA0FAW/ None 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
19.10.2009 DL1ARS 3Z0MK Poland 80m 3.72050 PHONE (SSB) 58 58
19.10.2009 DL1ARS CU2DX Azores 80m 3.79150 PHONE (SSB) 59 59
19.10.2009 DL1ARS EK6TA Armenia 80m 3.78000 PHONE (SSB) 59 59
11.10.2009 DL1ARS RN3AS European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
11.10.2009 DL1ARS 2E0VDS England 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
11.10.2009 DL1ARS EB5DZC Spain 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
11.10.2009 DL1ARS RZ3BQ European Russia 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
11.10.2009 DL1ARS DO4ZH Federal Republic Of Germany 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
11.10.2009 DL1ARS ON5CG Belgium 80m 3.58300 DIGI (DIG) 599 599
09.10.2009 DL1ARS HF35PEA Poland 80m 3.71400 PHONE (SSB) 59 59
04.10.2009 DL1ARS DG6IQ/P Federal Republic Of Germany 80m 3.69300 PHONE (SSB) 59 59
